Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) | |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) | |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) | |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
붉은 색 |
630 |
2.2V |
350MA |
||
하얀 |
3.2V |
350MA |
|||
파란색 |
460 |
3.2V |
350MA |
||
초록 |
520 |
3.2V |
350MA |
||
하얀 |
/3.5V |
700MA |
|||
붉은 색 |
630 |
2.5V |
700MA |
||
파란색 |
460 |
3.5V |
700MA |
||
초록 |
520 |
3.5V |
700MA |
||
하얀 |
/3.2V |
350MA |
|||
붉은 색 |
630 |
2.2V |
350MA |
||
파란색 |
460 |
3.2V |
350MA |
||
초록 |
520 |
3.2V |
350MA |
GET_IN_TOUCH
전시회 및 이벤트
Time: Jan 21 2021
세미콘 동남아시아 2021보도 자료
Time: Dec 05 2020
Canrill, Qingyuan시 Baimang 초등학교에 기부제품 정보
Time: Jul 06 2020
Canrill Optics는 렌즈 스티커를 바코드에서 고유한 QR 코드로 업그레이드합니다.블로그
Time: Apr 29 2022
머신 비전의 광원 부분에 대한 사양은 무엇입니까?