35mm 이하의 센서 크기에 적합
5um ~ 53.3um의 고해상도
F 마운트
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
1억 2천만 |
29.2 |
20.19 |
35.5 |
314.3 |
217.3 |
1143.2 |
430 |
||
1억 2천만 |
29.2 |
20.19 |
35.5 |
280.8 |
194.1 |
922.9 |
376 |
||
1억 2천만 |
29.2 |
20.19 |
35.5 |
249.6 |
172.6 |
850.6 |
340 |
||
1억 2천만 |
29.2 |
20.19 |
35.5 |
216.3 |
149.6 |
784.3 |
300 |
||
1억 2천만 |
29.2 |
20.19 |
35.5 |
192.1 |
132.8 |
725.7 |
270 |
||
1억 2천만 |
29.2 |
20.19 |
35.5 |
157 |
108.5 |
577.7 |
222 |
||
1억 2천만 |
29.2 |
20.19 |
35.5 |
146.7 |
101.5 |
551.2 |
210 |
||
1억 2천만 |
29.2 |
20.19 |
35.5 |
122.2 |
84.5 |
503.3 |
180 |
||
1억 2천만 |
29.2 |
20.19 |
35.5 |
110.6 |
76.5 |
464.2 |
166 |
||
1억 2천만 |
29.2 |
20.19 |
35.5 |
98.3 |
68 |
456.2 |
166 |
||
1억 2천만 |
29.2 |
20.19 |
35.5 |
88.8 |
61.4 |
417.6 |
130 |
||
1억 2천만 |
29.2 |
20.19 |
35.5 |
73.9 |
51.1 |
368.3 |
120 |
||
1억 2천만 |
29.2 |
20.19 |
35.5 |
64.5 |
44.6 |
343.6 |
104 |
||
1억 2천만 |
29.2 |
20.19 |
35.5 |
52.5 |
36.3 |
309 |
90 |
||
1억 2천만 |
29.2 |
20.19 |
35.5 |
44.4 |
30.7 |
293.3 |
79 |
||
1억 2천만 |
29.2 |
20.19 |
35.5 |
36.3 |
25.1 |
250.3 |
70 |
||
1억 2천만 |
29.2 |
20.19 |
35.5 |
29.6 |
20.4 |
218.2 |
70 |
GET_IN_TOUCH
전시회 및 이벤트
Time: Jan 21 2021
세미콘 동남아시아 2021보도 자료
Time: Dec 05 2020
Canrill, Qingyuan시 Baimang 초등학교에 기부제품 정보
Time: Jul 06 2020
Canrill Optics는 렌즈 스티커를 바코드에서 고유한 QR 코드로 업그레이드합니다.블로그
Time: Apr 29 2022
머신 비전의 광원 부분에 대한 사양은 무엇입니까?