표준 해상도 텔레센트릭 렌즈
Bi-telecentric 디자인과 object telecentric 디자인
20개의 표준 모델 작동 거리 110MM
다른 고배율 머신 비전 텔레센트릭 렌즈와 유사, 이 시리즈는 또한 다양한 용도, 정렬, 검사, 측정 등에 적합합니다.
C 마운트
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
21.3 |
16 |
134 |
43 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
21.3 |
16 |
137.1 |
43 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
12.8 |
9.6 |
106.3 |
29 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
12.8 |
9.6 |
109.6 |
29 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
8 |
6 |
105 |
16 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
8 |
6 |
107.5 |
16 |
||
2/3' |
8.5 |
7.07 |
11 |
10.6 |
8.8 |
117.2 |
30 |
||
2/3' |
8.5 |
7.07 |
11 |
10.6 |
8.8 |
120.1 |
30 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
6.4 |
4.8 |
102.3 |
16 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
6.4 |
4.8 |
105.6 |
16 |
||
2/3' |
8.45 |
7.07 |
11 |
8.5 |
7.1 |
126.7 |
30 |
||
2/3' |
8.45 |
7.07 |
11 |
8.5 |
7.1 |
129.5 |
30 |
||
1/2 |
6.4 |
4.8 |
8 |
3.2 |
2.4 |
82 |
20 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
3.2 |
2.4 |
85.3 |
20 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
2.1 |
1.6 |
107.6 |
20 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
2.1 |
1.6 |
110.3 |
20 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
1.6 |
1.2 |
88.9 |
16 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
1.6 |
1.2 |
92.1 |
16 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
1.1 |
0.8 |
105.6 |
16 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
1.1 |
0.8 |
109.2 |
16 |
GET_IN_TOUCH
전시회 및 이벤트
Time: Jan 21 2021
세미콘 동남아시아 2021보도 자료
Time: Dec 05 2020
Canrill, Qingyuan시 Baimang 초등학교에 기부제품 정보
Time: Jul 06 2020
Canrill Optics는 렌즈 스티커를 바코드에서 고유한 QR 코드로 업그레이드합니다.블로그
Time: Apr 29 2022
머신 비전의 광원 부분에 대한 사양은 무엇입니까?