표준 해상도 텔레센트릭 렌즈
광배율 0.5X ~ 2X 범위
양방향 텔레센트릭 디자인 및 객체 텔레센트릭 디자인
이 이중 telecentric 렌즈 시리즈는 최대 300MM의 긴 telecentric 렌즈 작동 거리를 지원합니다.
다양한 용도, 정렬, 검사, 측정 등에 적합한 긴 텔레센트릭 렌즈 작동 거리
C 마운트
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
12.8 |
9.6 |
104.4 |
29 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
12.8 |
9.6 |
107.5 |
29 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
12.8 |
9.6 |
91.9 |
29 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
12.8 |
9.6 |
95 |
29 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
6.4 |
4.8 |
140.2 |
22 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
6.4 |
4.8 |
143.3 |
22 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
6.4 |
4.8 |
147.3 |
30 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
6.4 |
4.8 |
149.8 |
30 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
6.4 |
4.8 |
220.7 |
30 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
6.4 |
4.8 |
223.2 |
30 |
||
1/3' |
4.8 |
3.6 |
6 |
4.8 |
3.6 |
209.7 |
30 |
||
1/3' |
4.8 |
3.6 |
6 |
4.8 |
3.6 |
210.7 |
30 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
3.2 |
2.4 |
102.8 |
24 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
3.2 |
2.4 |
102.8 |
24 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
3.2 |
2.4 |
122.6 |
26 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
3.2 |
2.4 |
122.6 |
26 |
||
1/1.8' |
7.2 |
5.3 |
9 |
3.6 |
2.7 |
189.1 |
30 |
||
1/1.8' |
7.2 |
5.3 |
9 |
3.6 |
2.7 |
191.7 |
30 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
3.2 |
2.4 |
189.7 |
34 |
||
1/2' |
6.4 |
4.8 |
8 |
3.2 |
2.4 |
194.1 |
34 |
||
2/3' |
8.45 |
7.07 |
11 |
8.5 |
7.1 |
188.7 |
36 |
||
2/3' |
8.45 |
7.07 |
11 |
8.5 |
7.1 |
191.9 |
36 |
GET_IN_TOUCH
전시회 및 이벤트
Time: Jan 21 2021
세미콘 동남아시아 2021보도 자료
Time: Dec 05 2020
Canrill, Qingyuan시 Baimang 초등학교에 기부제품 정보
Time: Jul 06 2020
Canrill Optics는 렌즈 스티커를 바코드에서 고유한 QR 코드로 업그레이드합니다.블로그
Time: Apr 29 2022
머신 비전의 광원 부분에 대한 사양은 무엇입니까?