Leave Your Message
11mm 센서 텔레센트릭 렌즈
PTL 시리즈 텔레센트릭 렌즈
지속적인 업그레이드와 개선을 통해 측정 정확도가 마이크로미터 수준에 도달했습니다.
지금 문의하세요

11mm 센서 텔레센트릭 렌즈

• 2/3인치 센서용 이중 텔레센트릭 렌즈
• 0.3배에서 0.0282배까지의 낮은 배율을 지원하며, 110mm에서 700mm까지의 작동 거리를 지원합니다.
• 높은 밝기를 가진 큰 조리개로, 고정밀 측정 분야에 널리 사용됩니다.
• 짧은 오일 길이와 컴팩트한 디자인
• C 마운트

    사양

    모델 잡지
    (엑스)
    WD
    (mm)
    객체 시야각
    (mm)
    이미지 시야각(FOV)
    (mm)
    텔레센트릭성
    (°)
    자유도
    (mm)
    조리개 해결
    (μm)
    이미지 MTF30
    (LP/mm)
    왜곡
    (%)
    산 무게
    (kg)
    오/아이
    (mm)
    XF-PTL03711-C-VI 0.3 110 36.7 11 0.03 8-26.2 F6.5-F21.3 14.3-46.82 160-49 0.076% 기음 0.9 249.2
    XF-PTL04511-C 0.244 120 45.1 11 0.03 14.8 F8 21.6 130 0.070% 기음 1.2 291.4
    XF-PTL05511-C 0.2 138 55 11 0.04 22 F8 26.4 130 0.036% 기음 1.3 352.3
    XF-PTL06511-C 0.169 160 65.1 11 0.03 30.8 F8 31.2 130 0.062% 기음 1.5 390
    XF-PTL08011-C 0.138 180 79.7 11 0.03 46.5 F8 38.39 130 0.062% 기음 2.0 444.6
    XF-PTL09211-C 0.12 250 91.7 11 0.04 60.9 F8 44 130 0.065% 기음 2.6 539.4
    XF-PTL11011-C 0.1 250 110 11 0.04 88.2 F8 52.9 130 0.065% 기음 3.4 588.6
    XF-PTL12211-C 0.09 260 122.2 11 0.04 108.1 F8 58.6 130 0.060% 기음 5.1 637.3
    XF-PTL13711-C 0.08 280 137.5 11 0.04 136.2 F8 66 130 0.070% 기음 4.9 665.3
    XF-PTL15211-C 0.0725 320 151.7 11 0.04 166.7 F8 72.78 130 0.066% 기음 6.5 744.4
    XF-PTL18211-C 0.06 398 183.3 11 0.04 238.9 F8 87.53 130 0.068% 기음 8.7 870.3
    XF-PTL19511-C 0.0565 400 194.7 11 0.04 273 F8 93.46 130 0.070% 기음 10.1 898.7
    XF-PTL23811-C 0.0462 410 238.1 11 0.04 392.8 F8 114.2 130 0.060% 기음 18.5 1056.8
    XF-PTL26811-C 0.0411 410 267.6 11 0.04 484.6 F8 128.5 130 0.072% 기음 22.3 1115.4
    XF-PTL31011-C 0.0355 500 309.9 11 0.04 666.1 F8 148.7 130 0.065% 기음 26.4 1271.7
    XF-PTL35011-C 0.0315 540 349.2 11 0.05 817.6 F8 167.8 130 0.065% 기음 32.2 1383.9
    XF-PTL39011-C 0.0282 700 390.1 11 0.04 1028.8 F8 187.5 130 0.065% 기음 59.1 1764.2
    다운로드
    세부
    세부
    세부
    세부
    세부
    세부
    세부
    세부
    세부
    세부
    세부
    세부
    세부
    세부
    세부
    세부
    세부
    장차 ~ 가 되는

    오늘 바로 시작하세요

    당사의 종합 솔루션을 통해 첫 번째 또는 다음 제품 생산을 간편하게 진행하세요.

    시작하기